Services
AI受託開発 料金プラン・費用比較|3つのサービスから選べる
AI時代の事業成長を、
3つの方法で支援します
事業のステージや目的に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。 迷ったらまずは無料相談からどうぞ。

Compare
プラン比較表
| ブートキャンプ | 通常プラン(方式A) | 共同成長プラン(方式B)おすすめ | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 事業を検証したい方 | 作るものが決まっている方 | 初期リスクを抑え、リリース後も伴走してほしい方 |
| 期間 | 5日間 | 1〜4ヶ月(MVP〜本格開発) | 開発 + 12ヶ月伴走 |
| 料金体系 | 100万円(税別) | 通常見積もり(全額) | 20%値引き + 40%初期費 + 40%伴走費 |
| 成果物 | 戦略書 + プロトタイプ | プロダクト(MVP or 本番) | プロダクト + 12ヶ月伴走 |
| 保守・改善 | — | 月額12万円〜 or チケット制 | 成長伴走(月々13.3万円/400万規模の場合)※保守等は別途 |
| おすすめ | アイデア段階 | 要件確定済み | 初期費用を抑えて事業改善を重ねたい |
Our Approach
なぜ初期費用を40%に抑えられるのか
1/5
開発コスト
AIコーディング活用で開発工数を1/5に削減
200+
再利用資産
200件超の開発で蓄積した共通モジュール
12ヶ月
分割払い
リリース後12ヶ月の分割払い(40%)で回収するため、初期費用を抑制可能